Enenwedstrijd 10-02-2019

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


Ranglijst

Rang Naam Vereniging  R1  R2  R3  R4 Gemiddelde Totaal Verschil Par
1 Petra Tenge MGC Drachten -10 10 -11 11     18,0 21 0 -21
Henk de Boer MGC Appelscha -10 10 -11 11     18,0 21 0 -21
Lourens Zwarts MGC Appelscha -8 8 -11 11     18,0 19 0 -19
Jan Jager MGC Appelscha -7 7 -9 9     18,0 16 0 -16
Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha -6 6 -9 9     18,0 15 0 -15
Blijke Euverman MGC Appelscha -8 8 -7 7     18,0 15 0 -15
Marten de Vries MGC Appelscha -5 5 -9 9     18,0 14 0 -14
Tim de Boer MGC Appelscha -8 8 -6 6     18,0 14 0 -14
Arent van Zomeren MGC Appelscha -6 6 -7 7     18,0 13 0 -13
Ties Tuinstra MGC Leeuwarden -6 6 -7 7     18,0 13 0 -13
Riekele van der Heide MGC Appelscha -5 5 -7 7     18,0 12 0 -12
Trijn Hatzmann-Meek MGC Appelscha -5 5 -6 6     18,0 11 0 -11
Jan ten Hoeve MGC Leeuwarden -5 5 -4 4     18,0 9 0 -9
Albert Hooijsma MGC Appelscha -5 5 -3 3     18,0 8 0 -8
Marchien Brinksma MGC Appelscha -1 1 -6 6     18,0 7 0 -7

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces