2T2 Winter-combiwedstrijd 4-11-2018

Updated: 2018-11-04   16:33Neemt nieuwe pagina's automatisch

Er worden 2 ronden op vilt en 2 ronden op kort gespeeld.




Resultaat

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


Rang Naam Vereniging F1 E2 F3 E4 EGem. FGem. ESom FSom Verschil Totaal
1 Jarno Bottenberg - Youri Bottenberg MGC Oirschot - MGC Geldrop 27 24 28 20 22,0 27,5 44 55 5 99
2 Annie Jasper - Paulien Jasper MGV DUNO 32 21 26 21 21,0 29,0 42 58 6 100
3 Petra Tenge - Blijke Euverman MGC Appelscha 29 21 30 25 23,0 29,5 46 59 5 105
4 Jan Jager - Trijn Hatzmann MGC Appelscha 29 21 32 24 22,5 30,5 45 61 6 106
5 Ank de Vries - Marten de Vries MGC Appelscha 31 24 28 25 24,5 29,5 49 59 4 108
6 Eppie Paulusma - Marchien Brinksma MGC Appelscha 30 28 31 21 24,5 30,5 49 61 8 110
7 Peter Kruijsen - Lourens Zwarts MGC Appelscha 31 25 36 20 22,5 33,5 45 67 10 112
8 Anne Graafstra - Boukje Bijmholt MGC Appelscha 28 29 35 25 27,0 31,5 54 63 11 117
9 Henkie van Eik - Jikkie Postma MGC Leeuwarden 32 28 35 25 26,5 33,5 53 67 6 120
10 Geertje Veenstra - Johan Boersma MGC Drachten 34 25 37 26 25,5 35,5 51 71 4 122
11 Jan ten Hoeve - Ties Tuinstra MGC Leeuwarden 37 29 33 25 27,0 35,0 54 70 8 124
12 Arent van Zomeren - Marion Kruijsen MGC Appelscha 51 30 42 22 26,0 46,5 52 93 17 145
13 Albert Hooijsma MGC Appelscha 58 29 36 32 30,5 47,0 61 94 25 155

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.5.0