Aly Mesken Memorial

Geüpdatet: 2023-04-27   16:51Neemt nieuwe pagina's automatisch

Resultaat

Dames Senioren 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 34 33 32 31 32,5 3 130
2 Joy Wielink-Pol SC Olympia Dortmund e.V. 40 37 33 35 36,3 7 145
3 Petra Tenge MGC Appelscha 38 39 37 40 38,5 3 154
4 Annie Jasper MGV Duno 40 48 34 36 39,5 14 158
5 Blijke Euverman MGC Appelscha 42 42 40 45 42,3 5 169
6 Ingrid Scheeringa-Broeksma MGC Drachten 48 44 42 38 43,0 10 172
7 Trijn Hatzmann-Meek MGC Appelscha 47 43 44 45 44,8 4 179
8 Jikkie Postma MGC Leeuwarden 42 58 45 39 46,0 19 184
9 Ank de Vries MGC Appelscha 50 37 57 41 46,3 20 185
10 Gezina Moes-Menninga MGC Appelscha 50 64 54 54 55,5 14 222

Heren Senioren 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Hans Broodbakker MGV De Veluwe 29 27 35 33 31,0 8 124
2 André van Vliet RMC De Hole Ridders 37 29 32 31 32,3 8 129
3 Frits Zwaal MGC Appelscha 31 40 30 37 34,5 10 138
4 Klaas Rozeveld MGC Appelscha 38 31 37 40 36,5 9 146
5 Marten de Vries MGC Appelscha 35 41 38 37 37,8 6 151
6 Alban Gerritsen MGC Appelscha 35 33 38 47 38,3 14 153
7 Arthur Malta Pinto Correia RMC De Hole Ridders 46 41 35 32 38,5 14 154
8 Jan Spiljard MGV Duno 41 37 37 40 38,8 4 155
9 Lourens Zwarts MGC Appelscha 45 37 34 40 39,0 11 156
10 Eppie Paulusma MGC Appelscha 45 38 29 45 39,3 16 157
11 Jan ten Hoeve MGC Leeuwarden 50 52 38 46 46,5 14 186
12 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels 43 45 45 55 47,0 12 188
13 Geert-Jan Tuinstra MGC Drachten 52 48 51 41 48,0 11 192
14 Herman Kas MGC Aalsmeer 39 54 50 50 48,3 15 193
15 Arent van Zomeren MGC Appelscha 49 54 51 44 49,5 10 198
16 Kees Brinksma MGC Appelscha 55 50 47 56 52,0 9 208
17 Louw Moes MGC Appelscha 56 58 60 44 54,5 16 218

Dames
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 34 29 31 28 30,5 6 122
2 Martine Rozeveld MGC Appelscha 50 37 39 34 40,0 16 160

Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 29 27 32 32 30,0 5 120
2 Henk de Boer MGC Oirschot 31 31 32 27 30,3 5 121
3 Youri Bottenberg Niendorfer MC v. 1963 e.V. 34 33 29 25 30,3 9 121
4 René Bos MGC Oirschot 35 30 29 31 31,3 6 125
5 Zeno Folkertsma MGC Drachten 28 32 37 33 32,5 9 130
6 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 32 31 36 33 33,0 5 132
7 Gerard Los RMC De Hole Ridders 34 35 38 42 37,3 8 149
8 Kevin De Cremer SC Olympia Dortmund e.V. 35 43 33 43 38,5 10 154

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.18