Districtscompetitie Noord 07-05-2023


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Maik Otten, MGC Appelscha


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan zonder hindernissen1 2 2 2
2Looping2 2 2 2
3Piramides1 1 1 1
4Middenheuvel4 1 1 3
5Laby1 1 1 2
6Dubbele heuvel2 2 2 1
7Grintbak2 1 1 1
8Kanon1 2 1 2
9Slak4 2 1 2
10Hoekbaan1 1 2 1
11Schans met net2 1 1 1
12Rhombus1 2 3 2
13Hellende baan met nier1 4 1 1
14Brug2 2 1 2
15Passage2 2 1 1
16Plateau2 1 2 1
173 latjes1 1 2 2
18Bliksem2 2 4 1

Som 32 30 29 28
Gemiddelde: 29,8
Totaalresultaat: 119

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo