Afvaltoernooi MGC Appelscha


Hoofdpagina | Startschema | Resultaat | Wedstrijden | Waarschuwingen | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Paulien Jasper, MGV Duno

Categorie: Alle spelers
Rang: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Rechte baan2 1 1 1 1 2 7
2Salto2 1 2 2 1 1 7
3Piramides1 1 2 1 1 1 1
4Heuvel2 1 1 1 1 1 7
5Labyrint2 2 1 1 1 2 1
6Dubelle heuvel2 2 2 1 2 1 1
7Schelp1 1 1 1 1 3 1
8Koker2 2 1 2 2 1 7
9Slak1 2 1 2 7 7 1
10Hoek1 2 2 2 1 1 1
11Net1 1 1 1 1 1 1
12Ruit2 2 2 1 1 7 7
13Tunnel2 1 1 1 7 7 2
14Brug1 2 1 1 1 1 1
15Passage2 1 1 2 1 1 1
16Diabolo1 1 1 2 1 1 7
17Strippen2 2 1 1 1 1 7
18Zigzag1 1 1 2 1 1 7

Som 28 26 23 25 32 40 67
Gemiddelde: 34,4
Totaalresultaat: 241

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Startschema | Resultaat | Wedstrijden | Waarschuwingen | Aces | Toernooiinfo