Afvaltoernooi MGC Appelscha


Hoofdpagina | Startschema | Resultaat | Wedstrijden | Waarschuwingen | Aces | Toernooiinfo

Wedstrijden


16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
René Bos MGC Oirschot 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7
Louw Moes MGC Appelscha 1 1 7 7 1 7 1 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 1

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Gerco Berentsen MGC Oirschot 2 1 1 2 2 1 1 7 7 1 1 1 2 7 7 7 7 7 0
Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 7 7 5

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Roelof Hooijsma MGC Appelscha 1 7 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 5
Eppie Paulusma MGC Appelscha 2 7 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Annie Jasper MGV Duno 1 2 7 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 6
Petra Tenge MGC Appelscha 1 3 7 1 2 2 2 3 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 3

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Natasja Kolsteren MGC Oirschot 1 2 1 7 7 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 5
Alie Visser MGV Duno 1 3 2 7 7 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Frits Zwaal MGC Appelscha 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 5
Dorus van Veenendaal MGV De Veluwe 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hans Broodbakker MGV De Veluwe 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3
Paulien Jasper MGV Duno 1 1 1 1 1 2 1 2 7 1 1 1 7 1 1 1 1 1 4

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Youri Bottenberg Niendorfer MC v. 1963 e.V. 1 2 1 2 1 7 7 7 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 7
Herman Kas MGC Aalsmeer 1 2 2 1 7 7 7 7 7 1 1 7 1 7 1 7 7 1 2

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Henk de Boer MGC Oirschot 1 2 1 2 1 2 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
Lourens Zwarts MGC Appelscha 1 2 2 1 1 1 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 1 3

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Alban Gerritsen MGC Appelscha 1 2 1 1 1 1 1 2 7 7 7 1 1 2 2 1 1 1 7
Martine Rozeveld MGC Appelscha 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 2 1 1 7 1 2

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 7 2 1 1 1 1 1 5
Marijke Tuinbeek MGC Appelscha 1 1 1 1 7 2 7 1 1 1 7 7 7 7 1 1 1 1 2

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 4
Blijke Euverman MGC Appelscha 1 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 7 1 1 1 1 1 2

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Steven Steiger MGC Oirschot 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 6
Trijn Hatzmann-Meek MGC Appelscha 1 2 1 1 4 2 7 7 1 1 1 2 1 7 1 1 2 1 4

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Alexander Jasper MGC Dormagen-Brechten e.V. 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3
Klaas Rozeveld MGC Appelscha 1 2 1 7 7 2 1 1 1 1 1 2 1 1 7 1 1 1 1

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Stephan Behrens Niendorfer MC v. 1963 e.V. 2 7 7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2
Wim Hulscher MGV De Veluwe 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Zeno Folkertsma MGC Drachten 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 7 7 7 7 6
Jan ten Hoeve MGC Leeuwarden 1 2 2 1 7 3 2 1 1 1 2 1 2 2 7 7 7 7 1

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
René Bos MGC Oirschot 1 2 1 1 7 1 1 1 7 1 1 7 1 2 7 7 7 7 1
Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 7 7 7 5

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Roelof Hooijsma MGC Appelscha 1 7 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 6
Annie Jasper MGV Duno 7 7 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Natasja Kolsteren MGC Oirschot 1 2 7 7 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 5
Frits Zwaal MGC Appelscha 7 2 7 7 7 2 1 7 1 7 1 1 1 1 1 1 7 1 2

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Paulien Jasper MGV Duno 2 1 1 1 2 1 3 1 7 1 1 7 7 1 1 1 1 1 5
Youri Bottenberg Niendorfer MC v. 1963 e.V. 7 7 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 4

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Lourens Zwarts MGC Appelscha 2 2 7 7 1 1 7 2 7 7 1 1 1 1 1 1 2 1 2
Alban Gerritsen MGC Appelscha 1 2 1 1 1 2 1 2 7 7 1 1 1 7 1 1 1 1 5

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 2 1 1 1 4
Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 7 1 1 1 1 1 1 7 1 7 7 7 1 1 3 1 1 1 1

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Steven Steiger MGC Oirschot 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4
Alexander Jasper MGC Dormagen-Brechten e.V. 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 7 1 1 7 3

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Wim Hulscher MGV De Veluwe 1 2 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4
Zeno Folkertsma MGC Drachten 7 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
Roelof Hooijsma MGC Appelscha 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Natasja Kolsteren MGC Oirschot 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 7 7
Paulien Jasper MGV Duno 7 7 1 7 1 1 1 7 1 1 1 7 2 1 1 7 7 7 4

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Alban Gerritsen MGC Appelscha 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 4
Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 1 2 1 1 1 2 2 7 1 1 1 2 1 1 1 1 2 7 2

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Steven Steiger MGC Oirschot 7 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2
Wim Hulscher MGV De Veluwe 1 2 7 1 1 2 1 1 1 2 1 7 1 2 1 1 1 1 3

Semi-finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Roelof Hooijsma MGC Appelscha 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 5
Natasja Kolsteren MGC Oirschot 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 7 3

Semi-finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Alban Gerritsen MGC Appelscha 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 4
Wim Hulscher MGV De Veluwe 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 7 7 1

3de - 4de plaats [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Natasja Kolsteren MGC Oirschot 7 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3
Wim Hulscher MGV De Veluwe 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 4

Finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Roelof Hooijsma MGC Appelscha 2 1 1 1 1 2 1 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 7 3
Alban Gerritsen MGC Appelscha 1 2 1 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 4

Hoofdpagina | Startschema | Resultaat | Wedstrijden | Waarschuwingen | Aces | Toernooiinfo