2 tegen 2 toernooi MGC Appelscha


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Tim de Boer / Youri Bottenberg, Niendorfer MC v. 1963 e.V.

Categorie: Alle spelers
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5
1Rechte baan1 1 1 1 1
2Salto1 1 1 1 1
3Piramides1 1 1 1 1
4Heuvel1 1 1 1 1
5Labyrint1 1 1 1 1
6Dubelle heuvel1 1 1 1 2
7Schelp1 1 1 1 1
8Koker1 1 2 1 1
9Slak1 1 1 1 1
10Hoek1 1 1 1 1
11Net1 1 1 1 1
12Ruit1 1 1 1 1
13Tunnel1 1 1 1 1
14Brug1 2 1 1 2
15Passage1 1 1 1 1
16Diabolo1 1 1 1 1
17Strippen1 1 1 1 1
18Zigzag1 1 1 1 1

Som 18 19 19 18 20
Gemiddelde: 18,8
Totaalresultaat: 94

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo