2 tegen 2 toernooi MGC Appelscha


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Louw Moes / Gezina Moes-Menninga, MGC Appelscha

Categorie: Alle spelers
Rang: 23

R1 R2 R3 R4 R5
1Rechte baan2 1 2 2 1
2Salto2 1 3 4 2
3Piramides1 3 1 2 1
4Heuvel1 1 1 3 1
5Labyrint1 2 1 3 1
6Dubelle heuvel2 2 2 2 1
7Schelp2 1 2 1 1
8Koker4 2 2 1 2
9Slak1 1 1 1 1
10Hoek2 2 1 2 1
11Net1 1 1 1 1
12Ruit2 1 1 2 1
13Tunnel1 1 1 1 1
14Brug2 1 2 2 2
15Passage2 2 2 2 2
16Diabolo3 1 1 1 1
17Strippen1 1 1 1 1
18Zigzag2 1 2 1 1

Som 32 25 27 32 22
Gemiddelde: 27,6
Totaalresultaat: 138

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo