2 tegen 2 toernooi Vilt MGC Appelscha


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Eppie Paulusma / Zeno Folkertsma, MGC Appelscha / MGC Drachten

Categorie: Alle spelers
Rang: 5

R1 R2 R3 R4 R5
1Enkele poort2 1 1 1 2
2Doelpot midden in helling zonder1 1 1 2 3
3Brievenbus2 2 2 1 1
4Duitse richel1 1 1 1 1
5Dozen1 1 1 1 2
6Cradle zonder1 1 1 1 1
7Tweelingpoort2 2 1 1 1
8Hoekbaan2 2 1 2 1
9Middenheuvel1 2 1 1 1
10Örkelljunga zonder2 1 1 1 1
11Optische illusie2 2 2 2 1
12Zijpoorten in helling1 2 2 2 1
13Brug3 1 2 2 1
14Gentleman zonder1 1 4 2 1
15Bliksem2 2 2 3 1
16Zijdoelpot in helling zonder1 2 2 1 1
17Hellende heuvel met poort3 2 2 2 2
18Ace box1 2 1 1 1

Som 29 28 28 27 23
Gemiddelde: 27,0
Totaalresultaat: 135

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord