2 tegen 2 toernooi Vilt MGC Appelscha


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Joy Wielink-Pol / André van Vliet, SC Olympia Dortmund e.V. / RMC De Hole Ridders

Categorie: Alle spelers
Rang: 9

R1 R2 R3 R4 R5
1Enkele poort1 1 1 2 2
2Doelpot midden in helling zonder2 1 1 1 1
3Brievenbus1 2 2 3 2
4Duitse richel1 2 1 1 1
5Dozen2 2 2 2 2
6Cradle zonder1 1 2 1 1
7Tweelingpoort1 1 1 1 1
8Hoekbaan2 2 2 2 2
9Middenheuvel1 1 1 1 1
10Örkelljunga zonder1 1 1 1 2
11Optische illusie3 1 1 4 2
12Zijpoorten in helling2 2 2 2 1
13Brug2 1 2 2 2
14Gentleman zonder2 2 1 1 1
15Bliksem2 2 3 2 3
16Zijdoelpot in helling zonder2 1 1 1 1
17Hellende heuvel met poort2 2 3 2 2
18Ace box3 1 1 1 1

Som 31 26 28 30 28
Gemiddelde: 28,6
Totaalresultaat: 143

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord