2 tegen 2 toernooi Vilt MGC Appelscha


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Alexander Jasper / Paulien Jasper, MGC Dormagen-Brechten e.V. / MGV Duno

Categorie: Alle spelers
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5
1Enkele poort2 2 2 2 1
2Doelpot midden in helling zonder1 1 1 1 1
3Brievenbus1 2 2 2 2
4Duitse richel1 1 1 1 1
5Dozen1 1 2 1 1
6Cradle zonder1 1 1 2 2
7Tweelingpoort1 1 2 2 1
8Hoekbaan2 1 1 2 1
9Middenheuvel1 1 1 1 1
10Örkelljunga zonder1 1 1 1 1
11Optische illusie1 2 1 2 2
12Zijpoorten in helling1 1 1 1 2
13Brug2 2 2 2 4
14Gentleman zonder1 1 2 2 1
15Bliksem3 2 3 2 2
16Zijdoelpot in helling zonder1 1 1 1 1
17Hellende heuvel met poort1 2 2 3 1
18Ace box1 1 1 1 1

Som 23 24 27 29 26
Gemiddelde: 25,8
Totaalresultaat: 129

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord