2 tegen 2 toernooi Vilt MGC Appelscha


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Youri Bottenberg / Jan Egbert Hooijsma, Niendorfer MC v. 1963 e.V. / MGC Appelscha

Categorie: Alle spelers
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5
1Enkele poort1 2 2 2 1
2Doelpot midden in helling zonder2 1 1 2 1
3Brievenbus3 2 2 2 1
4Duitse richel1 1 1 1 1
5Dozen2 2 1 2 1
6Cradle zonder1 1 1 1 1
7Tweelingpoort1 2 1 1 2
8Hoekbaan2 2 2 1 1
9Middenheuvel1 1 1 1 1
10Örkelljunga zonder1 1 1 1 1
11Optische illusie2 2 1 2 2
12Zijpoorten in helling2 2 1 1 2
13Brug1 2 2 2 2
14Gentleman zonder1 1 1 1 1
15Bliksem2 1 1 1 1
16Zijdoelpot in helling zonder1 2 1 1 1
17Hellende heuvel met poort2 2 2 1 1
18Ace box1 1 1 1 1

Som 27 28 23 24 22
Gemiddelde: 24,8
Totaalresultaat: 124

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord