2 tegen 2 toernooi Vilt MGC Appelscha

Geüpdatet: 2023-10-01   18:31Neemt nieuwe pagina's automatisch

Resultaat

Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Youri Bottenberg / Jan Egbert Hooijsma Niendorfer MC v. 1963 e.V. / MGC Appelscha 27 28 23 24 22 24,8 6 124
2 Alexander Jasper / Paulien Jasper MGC Dormagen-Brechten e.V. / MGV Duno 23 24 27 29 26 25,8 6 129
3 Gerco Berentsen / Tim de Boer MGC Oirschot / Niendorfer MC v. 1963 e.V. 26 25 28 27 25 26,2 3 131
4 Stephan Behrens / Frits Zwaal Niendorfer MC v. 1963 e.V. / MGC Appelscha 27 28 25 25 27 26,4 3 132
5 Wendy Los-van Luijpen / Gerard Los RMC De Hole Ridders 27 26 26 31 25 27,0 6 135
5 Eppie Paulusma / Zeno Folkertsma MGC Appelscha / MGC Drachten 29 28 28 27 23 27,0 6 135
7 Alban Gerritsen / Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 29 27 24 25 31 27,2 7 136
8 Dorus van Veenendaal / Wim Hulscher MGV De Veluwe 26 29 29 27 31 28,4 5 142
9 Joy Wielink-Pol / André van Vliet SC Olympia Dortmund e.V. / RMC De Hole Ridders 31 26 28 30 28 28,6 5 143
10 Herman Kas / Hans Broodbakker MGC Aalsmeer / MGV De Veluwe 26 28 28 29 32 28,6 6 143
11 Gerrit Jan Bas / Roelof Hooijsma MGC Appelscha 30 29 25 31 29 28,8 6 144
12 Annie Jasper / Alie Visser MGV Duno 29 32 29 29 28 29,4 4 147
13 Blijke Euverman / Trijn Hatzmann-Meek MGC Appelscha 29 32 33 26 29 29,8 7 149
14 Klaas Rozeveld / Marijke Tuinbeek MGC Appelscha 32 25 29 33 30 29,8 8 149
15 Bertus van 't Ende / Lourens Zwarts MGC Appelscha 30 28 32 32 31 30,6 4 153
16 Annelies Groothelm / Kevin De Cremer SC Olympia Dortmund e.V. 34 30 36 35 26 32,2 10 161
17 Rob Plugge / Huub Bottenberg MGV De Veluwe / MGC Appelscha 31 35 32 34 30 32,4 5 162
18 Jan Spiljard / Lies de Nennie MGV Duno 30 26 34 35 38 32,6 12 163
19 Marten de Vries / Ank de Vries MGC Appelscha 33 34 30 30 37 32,8 7 164
20 Johan Boersma / Wiebe Veenstra MGC Drachten 30 36 30 36 34 33,2 6 166
21 Ingrid Scheeringa-Broeksma / Wilco de Vos MGC Drachten 32 35 37 33 35 34,4 5 172
22 Judith van Horne / Sietse van Zandvoort MC Bussloo 38 38 34 36 40 37,2 6 186
23 Arent van Zomeren / Kees Brinksma MGC Appelscha 42 39 43 41 35 40,0 8 200
24 Henk van Eik / Jikkie Postma MGC Leeuwarden 34 31 37 34   34,0 6 136 Is niet geëindigd

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.55