Open Fries Kampioenschap 2023


Hoofdpagina | Startschema | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Youri Bottenberg Niendorfer MC v. 1963 e.V. 32 29 30 28 29,8 119 4
2 Henk de Boer MGC Appelscha 1 30 33 28 33 31,0 124 5
3 Zeno Folkertsma MGC Drachten 1 34 29 29 33 31,3 125 5
4 Alban Gerritsen MGC Appelscha 1 30 36 29 32 31,8 127 7
5 Stephan Behrens Niendorfer MC v. 1963 e.V. 35 29 28 37 32,3 129 9
6 Gerco Berentsen MGC Oirschot 31 34 36 31 33,0 132 5
7 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 1 28 34 38 33 33,3 133 10
8 Oliver Wendling Niendorfer MC v. 1963 e.V. 36 28 36 34 33,5 134 8
9 Dirk-Jan Jongkind SC Olympia Dortmund e.V. 34 34 32 38 34,5 138 6
10 Natasja Kolsteren MGC Oirschot 33 32 38 36 34,8 139 6
11 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 1 36 43 29 33 35,3 141 14
12 Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 37 38 33 34 35,5 142 5
13 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 33 42 33 36 36,0 144 9
14 Steven Steiger MGC Oirschot 35 39 41 35 37,5 150 6
15 Gerard Los RMC De Hole Ridders 34 35 42 41 38,0 152 8
16 Joy Wielink-Pol SC Olympia Dortmund e.V. 40 40 38 36 38,5 154 4
17 Roelof Hooijsma MGC Appelscha 2 39 41 33 42 38,8 155 9
18 Mathilda van Huenen MGC Oirschot 40 41 42 41 41,0 164 2
19 Blijke Euverman MGC Appelscha 2 39 43 38 46 41,5 166 8
20 Marijke Tuinbeek MGC Appelscha 3 47 42 42 36 41,8 167 11
21 Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders 47 41 40 43 42,8 171 7
22 Eppie Paulusma MGC Appelscha 2 48 42 40 41 42,8 171 8
23 Ingrid Scheeringa-Broeksma MGC Drachten 1 37 44 50 41 43,0 172 13
24 Jikkie Postma MGC Drachten 2 55 35 47 36 43,3 173 20
25 Wiebe Veenstra MGC Drachten 1 50 47 35 46 44,5 178 15
26 Klaas Rozeveld MGC Appelscha 3 48 45 45 45 45,8 183 3
27 Wilco de Vos MGC Drachten 2 43 45 48 48 46,0 184 5
28 Trijn Hatzmann-Meek MGC Appelscha 2 52 47 45 40 46,0 184 12
29 Johan Reekers MGC Drachten 2 50 42 47 47 46,5 186 8
30 Arent van Zomeren MGC Appelscha 3 45 41 52 52 47,5 190 11
31 Arthur Malta Pinto Correia RMC De Hole Ridders 47 50 48 51 49,0 196 4
32 Kevin De Cremer SC Olympia Dortmund e.V. 44 54 53 46 49,3 197 10
33 Johan Boersma MGC Drachten 1 52 45 56 44 49,3 197 12
34 Kees Brinksma MGC Appelscha 4 43 48 48 58 49,3 197 15
35 Louw Moes MGC Appelscha 4 49 50 60 55 53,5 214 11
36 Jan Jager MGC Appelscha 3 54 53 54   53,7 161 1 Is niet geëindigd
37 Annelies Groothelm SC Olympia Dortmund e.V. 48 60 60 47 53,8 215 13
38 Renate Arends-de Vos MGC Drachten 2 60 45 51 68 56,0 224 23
39 Gezina Moes-Menninga MGC Appelscha 4 55 61 65 61 60,5 242 10

Hoofdpagina | Startschema | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord