2 tegen 2 toernooi vilt 2026


Hoofdpagina | Startschema | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Youri Bottenberg / Lincy de Boer, MGC Appelscha

Categorie: Alle spelers
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5
1Midden ”green"1 1 1 1 2
2Doelpot midden in helling1 2 1 1 2
3Brug4 1 1 1 2
4Duitse richel1 1 1 1 1
5Bliksem2 2 2 2 2
6Gentleman1 1 1 1 1
7Tweelingpoort1 1 1 1 1
8Hoekbaan1 1 1 2 2
9Örkelljunga1 1 1 1 1
10Zijdoelpot in helling1 1 1 1 1
11Optische illusie1 1 2 2 1
12Zig-Zag2 2 2 2 1
13Kanaal1 1 1 2 2
14Hoefijzer1 1 1 1 1
15Dozen1 2 1 1 2
16Enkele poort2 2 2 2 2
17Hellende heuvel met poort3 1 1 1 1
18Ace box1 1 1 1 1

Som 26 23 22 24 26
Gemiddelde: 24,2
Totaalresultaat: 121

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Startschema | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord