2 tegen 2 toernooi vilt 2026


Hoofdpagina | Startschema | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Paulien Jasper / Alexander Jasper, MGC Oirschot

Categorie: Alle spelers
Rang: 6

R1 R2 R3 R4 R5
1Midden ”green"1 1 2 1 1
2Doelpot midden in helling2 2 1 1 3
3Brug2 2 3 2 1
4Duitse richel1 1 1 1 1
5Bliksem2 2 2 3 3
6Gentleman2 1 3 1 1
7Tweelingpoort2 1 1 3 1
8Hoekbaan1 1 1 1 1
9Örkelljunga3 1 1 1 1
10Zijdoelpot in helling1 1 1 1 1
11Optische illusie1 2 2 3 1
12Zig-Zag2 1 3 1 3
13Kanaal1 1 1 2 2
14Hoefijzer2 2 1 1 1
15Dozen2 3 1 1 2
16Enkele poort1 2 2 2 1
17Hellende heuvel met poort1 2 1 2 3
18Ace box1 1 1 1 1

Som 28 27 28 28 28
Gemiddelde: 27,8
Totaalresultaat: 139

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Startschema | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord