2 tegen 2 toernooi vilt 2026


Hoofdpagina | Startschema | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Louw Moes / Gezina Moes-Menninga, MGC Appelscha

Categorie: Alle spelers
Rang: 26

R1 R2 R3 R4 R5
1Midden ”green"1 2 1 2 1
2Doelpot midden in helling3 5 2 3 5
3Brug3 2 2 2 2
4Duitse richel7 1 1 1 1
5Bliksem3 3 3 2 3
6Gentleman4 4 1 1 5
7Tweelingpoort2 2 2 2 1
8Hoekbaan3 3 3 1 1
9Örkelljunga6 5 2 1 5
10Zijdoelpot in helling1 1 3 1 2
11Optische illusie3 2 2 2 3
12Zig-Zag2 2 2 5 4
13Kanaal3 3 1 2 3
14Hoefijzer1 4 6 3 1
15Dozen3 1 2 2 2
16Enkele poort1 3 1 1 3
17Hellende heuvel met poort2 1 3 2 3
18Ace box2 7 2 4 1

Som 50 51 39 37 46
Gemiddelde: 44,6
Totaalresultaat: 223

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Startschema | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord