Clubkampioenschap 2026 kort


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Gezina Moes-Menninga, MGC Appelscha

Categorie: Dames
Rang: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Rechte baan zonder hindernissen2 2 1 1 2 2 1 3 2 1
2Looping2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
3Rechte baan met venster2 3 1 2 3 1 1 2 1 2
4Middenheuvel2 7 4 1 3 5 4 1 3 1
5Laby4 1 1 1 2 4 2 6 7 3
6Dubbele heuvel2 2 1 1 2 2 2 1 1 2
7Grintbak1 3 2 3 1 4 2 2 2 1
8Kanon2 5 2 2 7 5 1 2 3 1
9Rhombus1 2 1 1 2 1 2 1 1 1
10Hoekbaan2 2 1 2 2 2 2 1 1 2
11Schans met net1 7 1 1 1 1 1 1 1 2
12Piramides2 3 3 1 3 3 2 1 1 2
13Hellende cirkel met V-obstakel2 3 6 1 2 7 1 1 1 1
14Brug1 2 2 2 2 1 1 2 2 1
15Passage2 3 1 3 3 2 1 2 2 2
16Plateau1 6 2 1 1 2 3 3 1 2
17Slak1 1 1 2 1 3 2 1 2 2
18Bliksem4 2 1 1 2 1 3 1 2 2

Som 34 56 33 28 42 49 33 33 35 30
Gemiddelde: 37,3
Totaalresultaat: 373

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord