Clubkampioenschap 2026 kort


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Louw Moes, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 13

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Rechte baan zonder hindernissen 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2
2Looping 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2
3Rechte baan met venster 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2
4Middenheuvel 7 7 7 3 4 2 2 2 3 7
5Laby 1 1 3 1 3 2 3 1 7 1
6Dubbele heuvel 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2
7Grintbak 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
8Kanon 7 5 1 2 1 2 3 4 2 3
9Rhombus 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
10Hoekbaan 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1
11Schans met net 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2
12Piramides 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1
13Hellende cirkel met V-obstakel 3 4 1 1 2 2 6 1 1 1
14Brug 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1
15Passage 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2
16Plateau 1 4 3 1 2 1 2 4 1 3
17Slak 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
18Bliksem 1 4 2 1 2 2 2 2 1 2

Som 38 47 40 27 33 33 38 33 34 35
Gemiddelde: 35,8
Totaalresultaat: 358

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord