Clubkampioenschap 2026 vilt


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Marion Kruijsen-Schregardus, MGC Appelscha

Categorie: Dames
Rang: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Midden ”green"1 3 4 3 2 1
2Doelpot midden in helling5 7 2 7 7 5
3Brug3 2 7 4 6 2
4Duitse richel4 1 5 7 1 3
5Bliksem3 3 3 2 2 2
6Gentleman7 3 1 4 3 1
7Tweelingpoort3 2 2 2 4 2
8Hoekbaan2 4 2 3 4 3
9Örkelljunga6 4 7 3 5 6
10Zijdoelpot in helling1 4 4 1 2 2
11Optische illusie4 2 3 2 3 2
12Zig-Zag6 3 2 2 7 4
13Kanaal2 2 3 6 2 2
14Hoefijzer7 1 2 2 6 2
15Dozen3 3 3 1 2 2
16Enkele poort3 1 5 4 2 3
17Hellende heuvel met poort3 4 2 3 7 4
18Ace box7 2 1 6 1 1

Som 70 51 58 62 66 47
Gemiddelde: 59,0
Totaalresultaat: 354

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord