Clubkampioenschap 2026 vilt


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Gerke Dijkstra, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 14

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Midden ”green"2 2 2 3 4 2
2Doelpot midden in helling2 7 4 1 7 2
3Brug3 2 4 2 2 3
4Duitse richel7 1 3 7 7 4
5Bliksem2 3 3 2 3 2
6Gentleman7 1 7 5 7 1
7Tweelingpoort3 2 2 2 3 2
8Hoekbaan2 3 2 3 3 2
9Örkelljunga3 6 7 7 7 5
10Zijdoelpot in helling1 3 2 1 7 4
11Optische illusie4 4 4 2 3 2
12Zig-Zag1 5 5 6 4 6
13Kanaal3 3 3 2 2 2
14Hoefijzer7 7 7 4 4 2
15Dozen3 2 1 4 1 2
16Enkele poort2 3 3 3 4 3
17Hellende heuvel met poort7 5 6 7 4 7
18Ace box7 4 2 6 2 3

Som 66 63 67 67 74 54
Gemiddelde: 65,2
Totaalresultaat: 391

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord