Clubkampioenschap 2026 vilt


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Louw Moes, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Midden ”green"1 1 1 2 1 1
2Doelpot midden in helling2 1 1 7 7 7
3Brug3 3 4 3 3 3
4Duitse richel7 5 1 7 2 7
5Bliksem2 2 3 4 3 3
6Gentleman4 1 1 7 7 7
7Tweelingpoort2 4 3 3 3 2
8Hoekbaan2 3 1 2 3 3
9Örkelljunga5 7 7 1 2 7
10Zijdoelpot in helling2 7 3 2 1 2
11Optische illusie3 3 3 4 3 5
12Zig-Zag2 2 7 7 2 7
13Kanaal2 3 3 2 3 3
14Hoefijzer6 1 4 7 1 4
15Dozen3 3 1 2 3 5
16Enkele poort2 2 3 2 3 3
17Hellende heuvel met poort2 2 2 6 4 2
18Ace box1 3 2 7 4 1

Som 51 53 50 75 55 72
Gemiddelde: 59,3
Totaalresultaat: 356

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord