Clubkampioenschap 2026 vilt


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Bertus van 't Ende, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Midden ”green" 2 2 4 2
2Doelpot midden in helling 7 1 7 1
3Brug 5 4 7 2
4Duitse richel 3 7 2 1
5Bliksem 3 2 2 3
6Gentleman 1 7 4 7
7Tweelingpoort 3 2 2 4
8Hoekbaan 3 2 1 2
9Örkelljunga 7 7 7 4
10Zijdoelpot in helling 1 3 1 1
11Optische illusie 3 3 3 3
12Zig-Zag 3 2 2 4
13Kanaal 1 1 3 3
14Hoefijzer 1 4 1 5
15Dozen 4 4 3 4
16Enkele poort 3 3 3 3
17Hellende heuvel met poort 6 4 2 6
18Ace box 1 3 2 4

Som 57 61 56 59
Gemiddelde: 58,3
Totaalresultaat: 233

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord