Clubkampioenschap kort 2025


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Gezina Moes-Menninga, MGC Appelscha

Categorie: Dames
Rang: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Rechte baan zonder hindernissen 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1
2Looping 3 2 3 1 3 1 3 3 3 3
3Liggend venster 2 2 2 2 2 2 2 5 2 1
4Middenheuvel 2 1 1 1 1 4 5 1 2 2
5Laby 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1
6Dubbele heuvel 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
7Grintbak 1 1 4 1 1 2 1 2 1 1
8Kanon 4 5 5 3 2 4 3 3 3 7
9Ruit 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3
10Hoekbaan 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1
11Schans met net 1 2 4 1 1 1 1 4 1 4
12Piramides 2 4 3 2 1 2 2 1 2 2
13W 7 7 3 1 2 4 2 1 2 4
14Brug 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
15Passage 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16Plateau 2 3 1 1 3 2 1 2 1 1
17Slak 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
18Bliksem 2 1 2 3 1 4 1 3 1 4

Som 39 44 41 29 28 40 36 40 32 42
Gemiddelde: 37,1
Totaalresultaat: 371

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord