Clubkampioenschap kort 2025


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Marion Kruijsen-Schregardus, MGC Appelscha

Categorie: Dames
Rang: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Rechte baan zonder hindernissen2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2
2Looping2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
3Liggend venster2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2
4Middenheuvel2 1 1 2 1 6 1 1 1 2 1 2 1
5Laby4 2 2 4 3 3 4 4 4 1 2 1 1
6Dubbele heuvel1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
7Grintbak1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1
8Kanon4 2 7 2 2 1 2 4 2 5 5 4 3
9Ruit2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
10Hoekbaan1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1
11Schans met net1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
12Piramides1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4
13W6 3 1 4 1 3 1 4 4 5 2 4 1
14Brug2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2
15Passage4 3 1 4 4 1 2 4 2 4 1 3 2
16Plateau4 1 2 1 1 1 3 1 3 1 2 2 1
17Slak2 1 7 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2
18Bliksem2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3

Som 43 29 39 39 31 37 32 38 33 37 33 36 33
Gemiddelde: 35,4
Totaalresultaat: 460

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord