Clubkampioenschap kort 2025


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Youri Bottenberg, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Rechte baan zonder hindernissen1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
2Looping2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2
3Liggend venster1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 2
4Middenheuvel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Laby1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1
6Dubbele heuvel1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2
7Grintbak1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Kanon2 1 4 1 2 2 2 1 1 2 1
9Ruit1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2
10Hoekbaan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Schans met net1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Piramides1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13W2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
14Brug1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
15Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
16Plateau1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
17Slak1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Bliksem2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2

Som 22 24 28 20 21 20 21 24 21 20 25
Gemiddelde: 22,4
Totaalresultaat: 246

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord