Clubkampioenschap kort 2025


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Martine Rozeveld, MGC Appelscha

Categorie: Dames
Rang: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Rechte baan zonder hindernissen 1 2 2 2 2 2
2Looping 2 2 2 2 2 2
3Liggend venster 2 3 3 1 2 2
4Middenheuvel 2 2 1 1 1 1
5Laby 2 1 3 2 1 1
6Dubbele heuvel 2 2 1 1 2 2
7Grintbak 1 1 1 1 1 1
8Kanon 2 4 3 3 2 1
9Ruit 1 2 1 1 2 2
10Hoekbaan 1 1 1 1 1 1
11Schans met net 1 1 2 1 1 1
12Piramides 1 2 2 2 1 1
13W 4 2 1 3 2 2
14Brug 2 2 2 1 1 2
15Passage 2 2 1 1 1 2
16Plateau 1 2 1 1 2 1
17Slak 2 3 1 2 1 1
18Bliksem 2 2 3 2 2 1

Som 31 36 31 28 27 26
Gemiddelde: 29,8
Totaalresultaat: 179

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord