Clubkampioenschap kort 2025


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Jan Jager, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 15

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Rechte baan zonder hindernissen 1 2 1 2 1
2Looping 4 2 2 2 2
3Liggend venster 1 2 2 2 2
4Middenheuvel 2 1 3 1 3
5Laby 1 5 1 2 3
6Dubbele heuvel 2 2 2 2 1
7Grintbak 2 3 1 1 1
8Kanon 2 1 7 1 6
9Ruit 2 2 2 1 1
10Hoekbaan 2 3 2 2 3
11Schans met net 7 7 7 2 7
12Piramides 2 1 3 2 3
13W 4 2 7 2 2
14Brug 2 2 1 2 1
15Passage 2 2 2 2 1
16Plateau 2 1 2 2 1
17Slak 1 2 1 1 2
18Bliksem 3 1 1 3 1

Som 42 41 47 32 41
Gemiddelde: 40,6
Totaalresultaat: 203

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord