Clubkampioenschap kort 2025


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Bertus van 't Ende, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 14

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Rechte baan zonder hindernissen1 1 1 1 2 2 1
2Looping2 2 2 2 1 2 2
3Liggend venster2 4 1 2 2 1 2
4Middenheuvel1 7 3 7 1 7 2
5Laby1 1 1 2 3 4 1
6Dubbele heuvel2 2 2 1 2 2 1
7Grintbak1 2 1 1 1 1 1
8Kanon6 5 4 7 7 7 2
9Ruit1 2 2 1 1 2 3
10Hoekbaan1 2 1 1 2 1 1
11Schans met net1 2 1 1 1 1 1
12Piramides1 2 2 2 3 2 1
13W5 3 2 1 3 1 1
14Brug2 1 2 1 1 2 1
15Passage2 1 3 6 2 2 1
16Plateau1 1 1 1 1 1 1
17Slak1 1 2 1 2 1 1
18Bliksem2 1 1 2 1 1 2

Som 33 40 32 40 36 40 25
Gemiddelde: 35,1
Totaalresultaat: 246

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord