Clubkampioenschap kort 2025


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Frits Zwaal, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Rechte baan zonder hindernissen1 1 1 1 2 1 2 1
2Looping1 1 1 2 2 1 1 1
3Liggend venster1 1 1 1 2 1 1 2
4Middenheuvel1 1 1 1 1 1 1 1
5Laby1 1 1 1 1 1 1 1
6Dubbele heuvel2 2 2 2 1 1 2 2
7Grintbak1 1 1 1 1 1 1 1
8Kanon1 2 2 1 1 1 1 1
9Ruit1 1 2 1 1 1 1 2
10Hoekbaan1 1 1 1 1 1 1 1
11Schans met net1 1 1 1 1 1 2 1
12Piramides1 1 1 1 2 1 1 1
13W1 1 1 1 1 2 2 1
14Brug2 2 2 2 1 1 1 1
15Passage2 2 1 2 1 2 2 1
16Plateau1 1 1 1 1 1 1 1
17Slak1 2 1 1 1 1 3 1
18Bliksem2 1 1 2 1 1 2 2

Som 22 23 22 23 22 20 26 22
Gemiddelde: 22,5
Totaalresultaat: 180

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord