Clubkampioenschap vilt 2025


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Marion Kruijsen-Schregardus, MGC Appelscha

Categorie: Dames
Rang: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Midden ”green"2 2 1 4 1 1
2Doelpot midden in helling6 5 2 7 1 5
3Brug4 5 5 4 7 2
4Duitse richel5 7 5 7 1 3
5Bliksem4 3 3 3 5 1
6Gentleman3 7 4 2 2 6
7Tweelingpoort2 2 2 2 2 3
8Hoekbaan2 2 3 2 2 2
9Örkelljunga1 7 6 2 3 7
10Zijdoelpot in helling1 1 1 3 1 1
11Optische illusie2 3 2 4 3 5
12Zig-Zag3 7 3 6 4 3
13Kanaal3 3 3 2 2 2
14Hoefijzer4 4 5 4 3 5
15Dozen3 4 4 2 1 4
16Enkele poort2 5 3 2 1 2
17Hellende heuvel met poort2 6 6 7 5 4
18Ace box1 1 1 1 6 1

Som 50 74 59 64 50 57
Gemiddelde: 59,0
Totaalresultaat: 354

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord