Clubkampioenschap vilt 2025


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Jan Egbert Hooijsma, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Midden ”green" 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
2Doelpot midden in helling 1 1 1 1 3 1 3 2 4 1 2 1
3Brug 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2
4Duitse richel 1 1 2 1 1 1 1 5 2 1 3 2
5Bliksem 2 3 2 2 2 2 3 1 1 3 2 2
6Gentleman 6 1 5 2 2 1 3 5 1 1 4 1
7Tweelingpoort 1 3 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1
8Hoekbaan 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 1
9Örkelljunga 2 2 2 1 4 3 1 4 1 2 3 6
10Zijdoelpot in helling 1 1 1 5 1 3 1 2 1 1 2 1
11Optische illusie 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 3
12Zig-Zag 4 2 2 2 2 3 2 5 2 2 3 1
13Kanaal 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2
14Hoefijzer 3 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 3
15Dozen 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2
16Enkele poort 3 1 1 3 2 1 3 1 1 3 1 1
17Hellende heuvel met poort 3 1 3 4 1 2 2 1 1 3 3 2
18Ace box 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Som 41 30 33 36 31 32 35 43 32 36 37 33
Gemiddelde: 34,9
Totaalresultaat: 419

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord