Clubkampioenschap vilt 2025


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Youri Bottenberg, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Midden ”green"1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
2Doelpot midden in helling3 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 2 2
3Brug2 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2
4Duitse richel1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1
5Bliksem1 2 3 1 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2
6Gentleman1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
7Tweelingpoort1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1
8Hoekbaan1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2
9Örkelljunga1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
10Zijdoelpot in helling1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Optische illusie2 4 3 3 2 1 3 3 1 2 1 2 1 1
12Zig-Zag2 3 6 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2
13Kanaal1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2
14Hoefijzer4 1 2 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1
15Dozen2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3
16Enkele poort2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1
17Hellende heuvel met poort2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2
18Ace box1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1

Som 29 32 36 28 29 29 27 29 31 30 25 30 33 28
Gemiddelde: 29,7
Totaalresultaat: 416

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord