Clubkampioenschap vilt 2025


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Albert Hooijsma, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Midden ”green"3 3 1 2 3 1 1 1
2Doelpot midden in helling4 7 5 4 3 4 7 7
3Brug3 2 5 3 2 2 2 3
4Duitse richel1 1 1 1 1 7 1 1
5Bliksem2 2 4 3 4 5 3 3
6Gentleman7 7 1 1 4 5 2 3
7Tweelingpoort2 3 4 3 1 3 6 3
8Hoekbaan2 2 4 2 3 3 2 3
9Örkelljunga7 7 2 1 7 4 1 7
10Zijdoelpot in helling1 1 5 4 2 4 2 2
11Optische illusie3 1 3 4 3 4 2 2
12Zig-Zag4 2 2 3 2 3 4 3
13Kanaal2 3 3 3 2 3 2 3
14Hoefijzer3 3 2 2 4 4 7 1
15Dozen4 4 3 2 3 2 3 3
16Enkele poort3 3 3 1 2 3 3 3
17Hellende heuvel met poort1 3 1 2 2 2 1 3
18Ace box2 1 5 7 5 1 6 3

Som 54 55 54 48 53 60 55 54
Gemiddelde: 54,1
Totaalresultaat: 433

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord