Clubkampioenschap vilt 2025


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Frits Zwaal, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Midden ”green"1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2
2Doelpot midden in helling1 2 3 2 5 1 2 2 1 1 1 3
3Brug2 1 1 3 1 2 2 1 2 6 2 2
4Duitse richel1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2
5Bliksem1 2 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2
6Gentleman1 5 1 4 1 5 4 7 5 1 1 1
7Tweelingpoort2 2 1 1 2 3 2 3 1 2 2 1
8Hoekbaan2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1
9Örkelljunga3 2 3 3 2 1 2 3 1 3 1 2
10Zijdoelpot in helling1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1
11Optische illusie2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2
12Zig-Zag4 3 3 1 1 2 4 2 2 5 2 3
13Kanaal2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1
14Hoefijzer2 2 3 1 2 2 3 1 2 1 2 1
15Dozen3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2
16Enkele poort2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2
17Hellende heuvel met poort1 2 6 1 2 3 3 2 2 3 2 1
18Ace box2 1 7 2 2 3 4 1 1 3 1 2

Som 33 36 42 36 31 35 41 42 33 40 31 31
Gemiddelde: 35,9
Totaalresultaat: 431

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord